Iki 2025-09-29
Negaliojantis
420 tūkst. eur
2025 Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant tarptautinių partnerysčių plėtros iniciatyvas
| Priemonės pavadinimas | Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant tarptautinių partnerysčių plėtros iniciatyvas | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-001-01-11-01 | |
| Kvietimo Nr. | 001-01-11-01.4-1.K | |
| Priemonės tikslas | Didinti Lietuvos eksporto konkurencingumą, stiprinant Lietuvos įmonių bendradarbiavimą ir įsitraukimą į tarptautines vertės grandines, didinant geografinę diversifikaciją ir orientaciją į sparčiau augančias ne ES šalių rinkas, didinant aukštųjų (angl. high-tech) ir aukštesniųjų (angl. medium tech) technologijų produktų ir aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų dalį lietuviškos kilmės eksporte. | |
| Finansuojamos veiklos | Grupinis įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir mugėse. | |
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 420 000,00 EUR (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių eurų). | |
| Atrankos būdas | Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu. | |
| Tinkami pareiškėjai | Specializuota sektorinė Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip trejus metus veikianti verslo asociacija, vienijanti ne mažiau kaip 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių. | |
| Tinkami partneriai | Negalimi. | |
| Tinkamos išlaidos | Tinkamos finansuoti išlaidos apima: – projekto vykdytojo personalo darbo užmokestį (iki 10 proc. visų tinkamų išlaidų), – kelionių į užsienį ir jo teritorijoje įvairiomis transporto priemonėmis, draudimo, dokumentų tvarkymo, bagažo bei kitas su kelione susijusias išlaidas, – gyvenamojo ploto nuomą (neviršijant nustatytų normų, išskyrus maitinimo ar papildomų paslaugų išlaidas), – renginio dalyvio mokesčius, dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse išlaidas (parodos ploto, įrangos, stendo, transportavimo, draudimo ir pan.). Tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis – nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 d. gruodžio 12 d. |
|
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Iki 75% tinkamų finansuoti išlaidų. | |
| Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | 80 000,00 Eur | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | De minimis pagalba | |
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2025.08.29 8:00 val. | Iki 2025.09.29 17:00 val. |
| Projektų atrankos kriterijai | Projektų atrankos kriterijai:
Prioritetiniai atrankos kriterijai
|
|
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu paraiskos@inovacijuagentura.lt | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Projekto vertinimui ir finansavimui teikiama:
Kai paraiška teikiama įvykdžius veiklą: veiklos įvykdymą pagrindžiantys dokumentai (Ataskaita kartu su dalyvavimo tarptautinėje parodoje dokumentais, įrodančiais veiklos įvykdymą). |
|
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) | Kontaktai konsultacijoms bendrais klausimais:
8 700 77 055; konsultacijos@inovacijuagentura.lt Priemonės klausimais: Laura Ladygaitė-Morkevičienė, tel. + 370 685 51089; |
|
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Veiklų, patenkančių į sumaniosios specializacijos prioritetus, sąrašas |
|
Gautos paraiškos
| Pareiškėjas | Paraiškos kodas | Prašoma skirti finansavimo suma, Eur |
|---|---|---|
| Baltic Film & Creative Tech Cluster | 05-001-01-11-01.4-1.K-001 | 79 173,75 |
| Asociacija „Infobalt“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-002 | 80 000,00 |
| Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija „LINPRA“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-003 | 80 000,00 |
| Asociacija „LithuaniaBIO“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-004 | 77 816,85 |
| Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija „LitMEA“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-005 | 80 000,00 |
Finansuojamos paraiškos
| Pareiškėjas | Paraiškos kodas | Prašoma skirti finansavimo suma, Eur | Skirta finansavimo suma, Eur |
| Baltic Film & Creative Tech Cluster | 05-001-01-11-01.4-1.K-001 | 79 173,75 | 79 173,75 |
| Asociacija „Infobalt“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-002 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija „LINPRA“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-003 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Asociacija „LithuaniaBIO“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-004 | 77 816,85 | 65 470,50 |
| Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija „LitMEA“ | 05-001-01-11-01.4-1.K-005 | 80 000,00 | 80 000,00 |

