Iki 2024-04-18
Negaliojantis
70 tūkst. eur
Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose – Iplast 4.0 & „Asia Tech“ Singapūre
| Priemonės pavadinimas | Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose – Iplast 4.0 & „Asia Tech“ Singapūre | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-07-15.3.1.K | |
| Kvietimo Nr. | 3 | |
| Priemonės tikslas | Skatinti įmonių tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje. | |
| Finansuojamos veiklos | Įmonių dalyvavimas MTEPI diplomatijos programose.
Šis kvietimas skirtas dalyvauti MTEPI diplomatijos programoje Singapūre, organizuojamoje iPlast (išsami programa skelbiama skiltyje „Kiti dokumentai“). Dalyvavimo MTEPI diplomatijos programoje mokestis vienam pareiškėjo dalyviui – 5 000,00 Eur. MTEPI diplomatijos programos įgyvendinimo laikotarpis – 2024 m. gegužės 28-31 d. |
|
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 70 000,00 Eur | |
| Atrankos būdas | Projektų konkursas | |
| Tinkami pareiškėjai | Lietuvos Respublikoje registruota labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnis, arba didelė įmonė, finansavimo skyrimo metu registruota Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius iki kvietimo paskelbimo. | |
| Tinkami partneriai | Be partnerių | |
| Tinkamos išlaidos |
|
|
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei – iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų didelei įmonei – iki 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. | |
| Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | ne daugiau kaip 20 000,00 Eur | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | Negrąžinamoji subsidija | |
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2024 m. kovo 28 d. 09:00 | Iki 2024 m. balandžio 18 d. 24:00 |
| Projektų atrankos kriterijai | Pagrindiniai atrankos kriterijai:
|
|
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu paraiskos@inovacijuagentura.lt | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
|
|
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) | Bendrais klausimais: 8 700 77 055; konsultacijos@inovacijuagentura.lt
Paraiškų rengimo klausimais:
|
|
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc462a00e75911ee9f5b8ffa077f9188 |
|
| Kita informacija | ||
| Gautų paraiškų sąrašas | atsisiųsti | |
| Finansuojamų paraiškų sąrašas | ||
Gautos paraiškos
| Paraiškos kodas | Pareiškėjas |
|---|---|
| 05-07-15.3.1.K-001 | UAB „ROBOTEX“ |
| 05-07-15.3.1.K-002 | UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ |
| 05-07-15.3.1.K-003 | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTEC CNC TECHNOLOGIES“ |
| 05-07-15.3.1.K-004 | UAB „HODA“ |
| 05-07-15.3.1.K-005 | METALISTAS LT UAB |
| 05-07-15.3.1.K-006 | Uždaroji akcinė bendrovė „LT Technologies” |
| 05-07-15.3.1.K-007 | UAB „BaltLED“ |
| 05-07-15.3.1.K-008 | AB „Vilma” |
| 05-07-15.3.1.K-009 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ESEMDA” |
| 05-07-15.3.1.K-010 | UAB „Novameta” |
| 05-07-15.3.1.K-011 | MB „Nieko“ |
| 05-07-15.3.1.K-012 | Imum, UAB |
| 05-07-15.3.1.K-013 | UAB „KEMEK ENGINEERING” |
| 05-07-15.3.1.K-014 | UAB „Selteka” |
| 05-07-15.3.1.K-015 | Uždaroji akcinė bendrovė „Paliūtis” |
| 05-07-15.3.1.K-016 | UAB „Miniskipas” |
Finansuojamos paraiškos
| Projekto kodas | Pavadinimas | Finansavimo suma, Eur |
|---|---|---|
| 05-07-15.3.1.K-002 | UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ | 5 887,85 |
| 05-07-15.3.1.K-003 | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTEC CNC TECHNOLOGIES“ | 6,006.34 |
| 05-07-15.3.1.K-004 | UAB „HODA“ | 5701.15 |
| 05-07-15.3.1.K-005 | METALISTAS LT UAB | 12,561.66 |
| 05-07-15.3.1.K-006 | Uždaroji akcinė bendrovė „LT Technologies” | 5 895,38 |
| 05-07-15.3.1.K-007 | UAB „BaltLED“ | 11943.98 |
| 05-07-15.3.1.K-009 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ESEMDA” | 11 777,42 |
| 05-07-15.3.1.K-010 | UAB „Novameta” | 5,315.63 |
| 05-07-15.3.1.K-013 | UAB „KEMEK ENGINEERING” | 5965.64 |
| 05-07-15.3.1.K-014 | UAB „Selteka” | 10 489,92 |
| 05-07-15.3.1.K-015 | Uždaroji akcinė bendrovė „Paliūtis” | 12 274,50 |
| 05-07-15.3.1.K-016 | UAB „Miniskipas” | 6 103,23 |

