Iki 2025-05-12
Negaliojantis
1 mln. eur
Gynybos inovaciniai čekiai 2025
| Priemonės pavadinimas | Gynybos inovaciniai čekiai | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-08-20 | |
| Kvietimo Nr. | 05-08-20.2.1.K | |
| Priemonės tikslas | Skatinti įmones, kurti ir vystyti gynybos inovacijas, bendradarbiauti su įmonėmis, brandžiaisiais inovatoriais ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (toliau – MSI) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje, kuriant ir vystant produktus, technologijas ar paslaugas, reikalingus gynybos reikmėms. | |
| Finansuojamos veiklos |
|
|
| Veiklų įgyvendinimo laikotarpis | Nuo kvietimo paskelbimo iki 2025 m. gruodžio 10 d. | |
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 1 000 000,00 Eur | |
| Atrankos būdas | Projektų konkursas | |
| Tinkami pareiškėjai |
|
|
| Tinkami partneriai | Be partnerių | |
| Tinkamos išlaidos |
|
|
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų | |
| Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | Ne daugiau kaip 100 000,00 Eur | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | de minimis pagalba | |
| Paraiškų pateikimo terminas | Nuo 2025 m. balandžio 10 d. 09:00 | Iki 2025 m. gegužės 12 d. 17:00 |
| Projektų atrankos kriterijai |
|
|
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu paraiskos@inovacijuagentura.lt | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Paraiška (Aprašo 1 priedas). Kartu su teikiama paraiška, pareiškėjas Agentūrai pateikia ir šiuos dokumentus:
|
|
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. patas, telefonas) | Paraiškų turinio pildymo klausimais:
Izabelė Martišiūnė i.martisiune@inovacijuagentura.lt Tel. +370 698 42338 Paraiškų rengimo klausimais: Daiva Minkevičienė d.minkeviciene@inovacijuagentura.lt tel. +370 667 21551 Bendrais klausimais: konsultacijos@inovacijuagentura.lt tel. +370 700 77 055 |
|
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus |
|
|
Gautos paraiškos
| Eil. Nr. | ĮMONĖS PAVADINIMAS | PARAIŠKOS KODAS | PRAŠOMA FINANSAVIMO SUMA |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB „Boreus” | 05-08-20.2.1.K-001 | 100000.00 |
| 2 | UAB „Acoris“ | 05-08-20.2.1.K-002 | 74000.00 |
| 3 | „PPM Consulting”, UAB | 05-08-20.2.1.K-003 | 88400.00 |
| 4 | UAB „Geld Baltic“ | 05-08-20.2.1.K-004 | 79990.00 |
| 5 | COSMOS CONSTRUCTION, UAB | 05-08-20.2.1.K-005 | 100000.00 |
| 6 | UAB „INNTEC” | 05-08-20.2.1.K-006 | 100000.00 |
| 7 | MB „Pirmas kodas” | 05-08-20.2.1.K-007 | 100000.00 |
| 8 | UAB „IT logika“ | 05-08-20.2.1.K-008 | 100000.00 |
| 9 | UAB „Taikomasis dirbtinis intelektas“ | 05-08-20.2.1.K-009 | 100000.00 |
| 10 | MB Ideali data | 05-08-20.2.1.K-010 | 100000.00 |
| 11 | UAB Dangaus šviesos | 05-08-20.2.1.K-011 | 100000.00 |
| 12 | Elarionas, UAB | 05-08-20.2.1.K-012 | 100000.00 |
| 13 | Tiesioginis skrydis, MB | 05-08-20.2.1.K-013 | 100000.00 |
| 14 | UAB „Sveikos gyvensenos institutas“ | 05-08-20.2.1.K-014 | 86300.00 |
| 15 | LDSR sistemos, UAB | 05-08-20.2.1.K-015 | 100000.00 |
| 16 | MB „Kulagenas” | 05-08-20.2.1.K-016 | 100000.00 |
| 17 | Vision OEE, MB | 05-08-20.2.1.K-017 | 100000.00 |
| 18 | Ostaralab, UAB | 05-08-20.2.1.K-018 | 85209.70 |
| 19 | UAB Nando droid | 05-08-20.2.1.K-019 | 44000.00 |
| 20 | Vytis tech, UAB | 05-08-20.2.1.K-020 | 100000.00 |
| 21 | MB „Energy business partners” | 05-08-20.2.1.K-021 | 100000.00 |
| 22 | UAB „Ecostone solutions” | 05-08-20.2.1.K-022 | 100000.00 |
| 23 | MNP Technologijos, UAB | 05-08-20.2.1.K-023 | 88200.00 |
| 24 | UAB „SkyEye” | 05-08-20.2.1.K-024 | 100000.00 |
| 25 | UAB Normalis tech | 05-08-20.2.1.K-025 | 100000.00 |
| 26 | AISPECO, UAB | 05-08-20.2.1.K-026 | 99999.00 |
| 27 | Roktis AI, MB | 05-08-20.2.1.K-027 | 91000.00 |
| 28 | UAB „Vaizduotė“ | 05-08-20.2.1.K-028 | 100000.00 |
| 29 | Artiva ir Ko, UAB | 05-08-20.2.1.K-029 | 55000.00 |
| 30 | UAB Eno extractum | 05-08-20.2.1.K-030 | 100000.00 |
| 31 | Lambordžinja, UAB | 05-08-20.2.1.K-031 | 100000.00 |
| 32 | MB „Menalys” | 05-08-20.2.1.K-032 | 100000.00 |
| 33 | Rasting, UAB | 05-08-20.2.1.K-033 | 100000.00 |
| 34 | METALISTAS LT UAB | 05-08-20.2.1.K-034 | 100000.00 |
| 35 | MB „Tikras vaizdas” | 05-08-20.2.1.K-035 | 100000.00 |
| 36 | UAB „Attrel” | 05-08-20.2.1.K-036 | 100000.00 |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC AMADEUS” | 05-08-20.2.1.K-037 | 100000.00 |
| 38 | Synergius Lab, MB | 05-08-20.2.1.K-038 | 98778.50 |
| 39 | UAB „Via GIS” | 05-08-20.2.1.K-039 | 90000.00 |
| 40 | UAB RSI Europe | 05-08-20.2.1.K-040 | 100000.00 |
| 41 | UAB „Gasvolta” | 05-08-20.2.1.K-041 | 98967.76 |
| 42 | UAB „Synergy Consulting” | 05-08-20.2.1.K-042 | 100000.00 |
| 43 | MB „Riven Tech” | 05-08-20.2.1.K-043 | 100000.00 |
| 44 | UAB „Mitekas” | 05-08-20.2.1.K-044 | 100000.00 |
| 45 | Joint Innovation Ventures, MB | 05-08-20.2.1.K-045 | 85000.00 |
| 46 | UAB VM PRODUCTION | 05-08-20.2.1.K-046 | 100000.00 |
| 47 | Unmanned Defense Systems, UAB | 05-08-20.2.1.K-047 | 100000.00 |
| 48 | Shaup, UAB | 05-08-20.2.1.K-048 | 63000.00 |
| 49 | UAB „NT SERVICE” | 05-08-20.2.1.K-049 | 75000.00 |
| 50 | Amox, UAB | 05-08-20.2.1.K-050 | 100000.00 |
| 51 | Adscensus, MB | 05-08-20.2.1.K-051 | 100000.00 |
| 52 | Dugritus, UAB | 05-08-20.2.1.K-052 | 50000.00 |
| 53 | Defendum, MB | 05-08-20.2.1.K-053 | 100000.00 |
| 54 | UAB „Holtida” | 05-08-20.2.1.K-054 | 60000.00 |
| 55 | UAB „Ekoera” | 05-08-20.2.1.K-055 | 85000.00 |
| 56 | UAB „Cellular Expert” | 05-08-20.2.1.K-056 | 98500.00 |
| 57 | Ai sensus, UAB | 05-08-20.2.1.K-057 | 99900.00 |
| 58 | Dangolakis, UAB | 05-08-20.2.1.K-058 | 40000.00 |
| 59 | MB Kvantaras | 05-08-20.2.1.K-059 | 98558.49 |
| 60 | UAB „Magma solutions” | 05-08-20.2.1.K-060 | 100000.00 |
| 61 | UAB „STS Capital” | 05-08-20.2.1.K-061 | 62013.23 |
| 62 | Aktyvus Photonics, UAB | 05-08-20.2.1.K-062 | 100000.00 |
| 63 | LEVEL ELEVEN STUDIO, MB | 05-08-20.2.1.K-063 | 100000.00 |
| 64 | Unmanned dynamics, UAB | 05-08-20.2.1.K-064 | 94000.00 |
| 65 | Ai sensus, UAB | 05-08-20.2.1.K-065 | 99900.00 |
| 66 | Granta Autonomy, UAB | 05-08-20.2.1.K-066 | 100000.00 |
| 67 | Another Pay, UAB | 05-08-20.2.1.K-067 | 78400.00 |
| 68 | UAB „Kalvis” | 05-08-20.2.1.K-068 | 100000.00 |
| Viso: | 6269116.68 |
Finansuotos paraiškos
| Paraiškos kodas | Įmonės pavadinimas | Skirta finansavimo suma, Eur |
|---|---|---|
| 05-08-20.2.1.K-056 | UAB „Cellular Expert” | 98500.00 |
| 05-08-20.2.1.K-005 | COSMOS CONSTRUCTION, UAB | 100000.00 |
| 05-08-20.2.1.K-008 | UAB „IT logika“ | 100000.00 |
| 05-08-20.2.1.K-011 | UAB Dangaus šviesos | 100000.00 |
| 05-08-20.2.1.K-015 | LDSR sistemos, UAB | 100000.00 |
| 05-08-20.2.1.K-038 | Synergius Lab, MB | 98778.50 |
| 05-08-20.2.1.K-040 | UAB RSI Europe | 100000.00 |
| 05-08-20.2.1.K-057 | Ai sensus, UAB | 99900.00 |
| 05-08-20.2.1.K-001 | UAB „Boreus” | 100000.00 |
| 05-08-20.2.1.K-016 | MB „Kulagenas” | 100000.00 |

