Technologinių sprendimų, skirtų Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, atrankos konkursas
| Priemonės pavadinimas | Skatinti gynybos inovacijas | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-08-24.1.1.K | |
| Kvietimo pavadinimas | Technologinių sprendimų, skirtų Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, atrankos konkursas | |
| Kvietimo Nr. | 1 | |
| Kvietimo tikslas | Skatinti įmones kurti, vystyti ir diegti technologinius sprendimus Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, siekiant greitai ir veiksmingai reaguoti į iš kitų valstybių teritorijos į Lietuvos oro erdvę patenkančių meteorologinių ar kitokios paskirties oro balionų, dronų ar kitų objektų keliamas grėsmes | |
| Bendra konkursui skirta lėšų suma, Eur | 300 000,00 Eur | |
| Atrankos būdas | Sprendimų idėjų konkursas vienu etapu | |
| Tinkami pareiškėjai | Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo arba privatus juridinis asmuo, atstovaujantis konsorciumui, įregistruotas ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo dienos ir kurio pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus (iki paraiškos pateikimo) yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur.
Kiti reikalavimai nurodyti Aprašo III skyriuje |
|
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | 100 procentų | |
| Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, Eur | 100 000,00 Eur | |
| Finansavimo forma | Apdovanojimas – vienkartinė išmoka, skiriama konkurso būdu atrinktam privačiam juridiniam asmeniui arba konsorciumui. | |
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2025 m. spalio 28 d. 16:00 | Iki 2025 m. lapkričio 11 d. 16:00 |
| Sprendimų atrankos kriterijai |
|
|
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu paraiskos@inovacijuagentura.lt | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Vienam kvietimui pareiškėjas gali pateikti tik vieną sprendimo idėją.
Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
|
|
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) | Paraiškų rengimo klausimais:
Lina Samavičienė, tel. +370 682 20 416; el. paštas: l.samaviciene@inovacijuagentura.lt
Paraiškų turinio pildymo klausimais, taip pat ieškantiems partnerių Miltech Sandbox tinkle ar norintiems daugiau sužinoti apie Inovacijų agentūros paslaugas gynybos sektoriuje: Kipras Benediktas Mikitavičius tel. 370 698 42 338 el. paštu k.mikitavicius@inovacijuagentura.lt |
|
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas | |
| Kita informacija | Paraiškos forma
Prekybinių įsipareigojimų neturėjimo arba nutraukimo deklaracijos forma „Vienos įmonės” deklaracijos forma Rekomendacijos pareiškėjamas dėl technologijų vystymo ADOC dokumento pasirašymas ne DVS sistemoje (https://web-prod.inovacijuagentura.lt/wp-content/uploads/importedfiles/finansavimo-priemones/skatinti-kosmoso-sektoriaus-pletra/adoc-dokumento-pasirasymas-ne-dvs-20220407_135853-meeting-recording-2.mp4) |
|
Gautų sprendimų sąrašas
| Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Konsorciumas |
|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-24.1.1.K-001 | UAB „Ineo Group“ | nėra |
| 2 | 05-08-24.1.1.K-002 | Andrius Ilgūnas | nėra |
| 3 | 05-08-24.1.1.K-003 | UAB Gravitacija mes tikim | nėra |
| 4 | 05-08-24.1.1.K-004 | Cosmos Construcion UAB | UAB Broswarm |
| 5 | 05-08-24.1.1.K-005 | UAB Agrodronas | MB Invematikas |
| 6 | 05-08-24.1.1.K-006 | UAB Budivnika | nėra |
| 7 | 05-08-24.1.1.K-007 | UAB ATRI | nėra |
| 8 | 05-08-24.1.1.K-008 | MB NOOENGINEERING | UAB MC Projects |
| 9 | 05-08-24.1.1.K-009 | UAB EGLAIDIJA | nėra |
| 10 | 05-08-24.1.1.K-010 | Diodela UAB | Lietuvos inžinerijos kolegija |
| 11 | 05-08-24.1.1.K-011 | Kosmika MB | nėra |
| 12 | 05-08-24.1.1.K-012 | UAB Atea | nėra |
| 13 | 05-08-24.1.1.K-013 | UAB Dangaus šviesos | UAB SHAUP, UAB IT logika, UAB Unit 370 |
| 14 | 05-08-24.1.1.K-014 | UAB LTMilTech | nėra |
| 15 | 05-08-24.1.1.K-015 | UAB Žvelk aukščiau | nėra |
| 16 | 05-08-24.1.1.K-016 | UAB Vitafa | nėra |
| 17 | 05-08-24.1.1.K-017 | SPV-11, UAB | UAB Žvelk aukščiau, UAB SKyEye |
| 18 | 05-08-24.1.1.K-018 | UAB Aerodiagnostika | nėra |
| 19 | 05-08-24.1.1.K-019 | UAB Taikomasis dirbtinis intelektas | UAB IT logika, Aleksey Zaitsevsky |
| 20 | 05-08-24.1.1.K-020 | SG Consulting and Engineering UAB | UAB Tigbis |
| 21 | 05-08-24.1.1.K-021 | UAB „Vilfonika“ | nėra |
| 22 | 05-08-24.1.1.K-022 | Taktiniai sprendimai, UAB | UAB Diligentus, UAB Toltas |
| 23 | 05-08-24.1.1.K-023 | AB Giraitės ginkluotės gamykla | KTU |
| 24 | 05-08-24.1.1.K-024 | UAB NOVIAN PRO | Vilniaus Gedimino technikos universitetas Antano Gustaičio Aviacijos Institutas |
| 25 | 05-08-24.1.1.K-025 | UAB Lema | Evaldas Dzimanavičius |
| 26 | 05-08-24.1.1.K-026 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | UAB NFQ Technologies |
| 27 | 05-08-24.1.1.K-027 | UAB Dangolakis | UAB Zala arms |
| 28 | 05-08-24.1.1.K-028 | UAB Quantum light instruments | Lietuvos inžinerijos kolegija |
| 29 | 05-08-24.1.1.K-029 | UAB Aviatic GS | Pavetra Aerospace s.r.o., Čekija |
| 30 | 05-08-24.1.1.K-030 | TELTONIKA EMS, UAB | UAB ADV Defense, UAB Quantum-Systems, Defseclntel Solutions |
| 31 | 05-08-24.1.1.K-031 | UAB „Konsultacijos verslui” | UAB RSI Europe |
| 32 | 05-08-24.1.1.K-032 | UAB IT logika | Vilniaus universitetas, Integrated Optics, UAB, Arx Polaris, UAB |
| 33 | 05-08-24.1.1.K-033 | UAB CREATIVE INDUSTRIES | nėra |
| 34 | 05-08-24.1.1.K-034 | UAB Šemas | nėra |
| 35 | 05-08-24.1.1.K-035 | UAB „Pikotera” | Kauno technologijos universitetas |
| 36 | 05-08-24.1.1.K-036 | Aktyvus Photonics, UAB | nėra |
| 37 | 05-08-24.1.1.K-037 | Prekybos Namai UAB „Aurida Baltic Company” | UAB Elektro bitė, KTD Jupiter (Slovakija) |
| 38 | 05-08-24.1.1.K-038 | UAB Acrux cyber services | nėra |
| 39 | 05-08-24.1.1.K-039 | Blucast, UAB | „BrosWarm“, UAB,“Vilnius Future Technologies Studio”, MB, „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”, VšĮ |
| 40 | 05-08-24.1.1.K-040 | BEAMERA UAB | VGTU ir FTMC |
| 41 | 05-08-24.1.1.K-041 | UAB „NT Service“ | UAB Hnit-Baltic, UAB Granta Autonomy, UAB Vytis Tech |
| 42 | 05-08-24.1.1.K-042 | Leadas, MB | Aeolus Drone, MB, |

