Tikslinių kompetencijų ugdymo palydimosios subsidijos verslui – 2026
Inovacijų agentūros regionuose įkurtų bendradarbystės centrų „Spiečius” nariai kviečiami teikti paraiškas gauti finansines subsidijas savo verslo augimui ir plėtrai, susijusiai su verslo skaitmeninimo ir optimizavimo sprendimų diegimu. Smulkieji ir vidutiniai regionų verslininkai gali gauti iki 15 tūkst. eurų finansinę subsidiją. Ši parama iš viso sieks 408 000 Eur. Šią priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Inovacijų agentūra.
Kvietimo/priemonės/veiklos kodai ir pavadinimai
Kvietimo kodas: 08-07-13.4.1.K
Veiklos pavadinimas:
Tikslinių kompetencijų ugdymo palydimosios subsidijos verslui (2026)
Finansuojamos veiklos
Investavimas į paslaugas ir (arba) prekes, kuriomis tiesiogiai užtikrinamas gamybos ir (arba) paslaugų teikimo procesų, klientų valdymo ir (arba) aptarnavimo, tarptautinių kokybės vadybos standartų diegimo ir (arba) veiklos organizavimo skaitmenizavimas ir (arba) optimizavimas (išskyrus bendrojo naudojimo įrangą ar priemones, nesusijusias su minėtais skaitmenizavimu ir (arba) optimizavimu).
Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
SVV subjektai, turintys galiojančią BC „Spiečius” narystės sutartį.
Reikalingi partneriai: Ne
Atrankos būdas
Tinkamos išlaidos
Tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos nuo 2026 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d.:
1. Skirtos Aprašo 8 punkte apibrėžtoms remiamoms veiklos išlaidoms, nurodytoms pareiškėjo kartu su subsidijos paraiška laisvos formos teikiamame dokumente (toliau – subsidijos panaudojimo planas);
2. skirtos naujoms (nenaudotoms) prekėms ar paslaugoms įsigyti;
3. paremtos ne mažiau nei trijų ūkio subjektų, pareiškėjui siūlančių įgyvendinti pagal Aprašo 8 punktą remiamą ir subsidijos panaudojimo plane nurodytą veiklą, pasiūlymais ir (arba) apmokėtinų išlaidų pagrindimo dokumentais, ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentais.
Didžiausia galima projekto vertė
Finansavimo sumos
Pagal Aprašą netinkamas finansuoti pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM ataskaitą, net jeigu toks PVM į ataskaitą įtrauktas nebuvo.
Finansavimo tipas
Projektų atrankos kriterijai
Paraiškos, atitinkančios Aprašo reikalavimus, reitinguojamos pagal šiuos kriterijus:
- Jei pareiškėjo pardavimo pajamos per paskutiniuosius ataskaitinius finansinius metus yra mažesnės nei 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), pareiškėjui skiriama 0 (nulis) balų.
- Jei pareiškėjo pardavimo pajamos per paskutiniuosius ataskaitinius finansinius metus yra nuo 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) imtinai, pareiškėjui skiriama 10 (dešimt) balų.
- Jei pareiškėjo pardavimo pajamos per paskutiniuosius ataskaitinius finansinius metus yra didesnės nei 100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų), pareiškėjui skiriama 15 (penkiolika) balų.
- Jei pareiškėjo veiklos vykdymo adresas (vieta) yra Alytaus miesto savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės, Šiaulių miesto savivaldybės, Panevėžio miesto savivaldybės ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, jam papildomi balai neskiriami (skiriama 0 balų).
- Jei pareiškėjo veiklos vykdymo adresas (vieta) yra savivaldybių, išskyrus šio punkto 33.4 papunktyje nurodytas savivaldybes, teritorijoje, jam skiriama 10 (dešimt) papildomų balų.
- Jei pareiškėjas įgyvendina veiklą, atitinkančią Lietuvos ekonomikos transformacijos plano „3i“ prioritetus – inovacijų kūrimą ir diegimą, aukštos pridėtinės vertės investicijas, veiklos procesų skaitmenizavimą, automatizavimą, dirbtinio intelekto sprendimų taikymą, gamybos ar paslaugų modernizavimą, tvarią (žaliąją) gamybą ar žiedinės ekonomikos technologijas – jam skiriami 10 (dešimt) papildomų balų.
Terminai
PĮP gali būti teikiami nuo: 2026-07-08 10:00:00
PĮP gali būti teikiami iki: 2026-08-19 10:00:00
Paraiškų pateikimo būdas
Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas
Paraiškos pildomos lietuvių kalba, pasirašomos tik kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Kartu su paraiška privaloma pateikti:
- subsidijos panaudojimo planą;
- išlaidas pagrindžiančius dokumentus (trys komerciniai pasiūlymai arba sąskaita (-os) faktūra (-os) arba sąskaita (-os) faktūra (-os) ir išlaidas pagrindžiantis (-ys) dokumentas (-ai);
- paskutinių ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitą arba metinę pajamų deklaraciją, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, pagrindžiančią, kad pareiškėjo pardavimo pajamos per paskutiniuosius ataskaitinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų);
- SVV subjekto statuso deklaraciją;
- „Vienos įmonės“ deklaraciją;
- kai pareiškėjas vykdo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, pateikiama galiojančio verslo liudijimo (-ų) ir (arba) individualios veiklos pažymos (-ų) kopija (-os), nuorašas (-ai) arba išrašas (-ai).
Konsultacijos
Paraiškų rengimo / turinio klausimais:
Verslo vystymo skyrius
El. p. subsidijosverslui@inovacijuagentura.lt
tel. +370 686 69 817
Bendraisiais klausimais:
Klientų aptarnavimas
el. p. konsultacijos@inovacijuagentura.lt
tel. +370 700 77 055
Pastabos (papildoma informacija)
Prieš teikiant subsidijos paraišką rekomenduojame atidžiai susipažinti su Aprašo nuostatomis. Jei turite klausimų, susijusių su Aprašo nuostatomis, pirmiausia kviečiame susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais.
Gautos paraiškos
| Eil. nr. | Paraiškos kodas | Prašomos subsidijos dydis (Eur). | Veiklos išlaidos, kurioms prašoma skirti subsidiją |
| 1 | 08-07-13.4.1.K-001 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti B2B klientų savitarnos platformą. |
| 2 | 08-07-13.4.1.K-002 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti profesionalias elektroninės prekybos sistemos kūrimo ir modernizavimo paslaugas. |
| 3 | 08-07-13.4.1.K-003 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti VPR Intelligence skaitmeninį sprendimą veiklos organizavimo, viešųjų pirkimų galimybių valdymo ir pasiūlymų rengimo proceso skaitmenizavimui. |
| 4 | 08-07-13.4.1.K-004 | 14100 | Pareiškėjas siekia įsigyti centralizuotą, modernią klientų ir paslaugų valdymo sistemą (CRM). |
| 5 | 08-07-13.4.1.K-005 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti techninius ir skaitmeninius sprendimus paslaugų teikimo proceso skaitmenizavimui. |
| 6 | 08-07-13.4.1.K-006 | 15000 | Pareiškėjas siekia modernizuoti ir optimizuoti el. parduotuvės TVS, gerinant jos našumą, funkcionalumą ir automatizavimo lygį. |
| 7 | 08-07-13.4.1.K-007 | 14800 | Pareiškėjas siekia sukurti naują, unikalų ir pardavimams pritaikytą įmonės skaitmeninį veidą – dvikalbę (LT/EN) interneto svetainę. |
| 8 | 08-07-13.4.1.K-008 | 14900 | Pareiškėjas siekia įsigyti integruotą gamybos, sandėlio ir „WooCommerce“ e.prekybos procesų valdymo sprendimą. |
| 9 | 08-07-13.4.1.K-009 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti „Mezotix“ sistemą. |
| 10 | 08-07-13.4.1.K-010 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti ultragarsinį defektoskopą – specializuotą neardomųjų tyrimų įrangą su dirbtinio intelekto programine įranga. |
| 11 | 08-07-13.4.1.K-011 | 10782,14 | Pareiškėjas siekia įsigyti elektroninį statybos darbų žurnalą, BIM projektavimo programinę įrangą ir termovizinį droną. |
| 12 | 08-07-13.4.1.K-012 | 14990 | Pareiškėjas siekia įsigyti „QNAP TBS-h574TX“ serverį su NVMe SSD kaupikliais ir RAID masyvu duomenų saugojimui. |
| 13 | 08-07-13.4.1.K-013 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti skaitmeninę garso valdymo konsolę „Allen & Heath dLive C2500“. |
| 14 | 08-07-13.4.1.K-014 | 14900 | Pareiškėjas siekia įsigyti CRM sistemą. |
| 15 | 08-07-13.4.1.K-015 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti individualius dirbtinio intelekto sprendimus ir „WooCommerce“ diegimo paslaugas. |
| 16 | 08-07-13.4.1.K-016 | 15500 | Pareiškėjas siekia sukurti elektroninį paslaugų katalogą. |
| 17 | 08-07-13.4.1.K-017 | 15 000 | Pareiškėjas siekia įsigyti DI pokalbių asistento ir DI balso skambučių sprendimus. |
| 18 | 08-07-13.4.1.K-018 | 14900 | Pareiškėjas siekia įdiegti integruotą skaitmeninę platformą, kuri standartizuotų ir automatizuotų pirmuosius klientų aptarnavimo bei pardavimo proceso etapus ir sudarytų sąlygas efektyviau valdyti įmonės prekybos bei paslaugų teikimo procesus. |
| 19 | 08-07-13.4.1.K-019 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti specializuotos programinės įrangos modulių programavimo, adaptavimo ir diegimo paslaugas. |
| 20 | 08-07-13.4.1.K-020 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti inovatyvią kietųjų dalelių filtrų (DPF) ir katalizatorių regeneravimo įrangą, kurios veikimas pagrįstas dirbtinio intelekto valdymu. |
| 21 | 08-07-13.4.1.K-021 | 14900 | Pareiškėjas siekia įsigyti verslo valdymo sistemą. |
| 22 | 08-07-13.4.1.K-022 | 14296,55 | Pareiškėjas siekia įsigyti profesionalios pastatų akustinių matavimų įrangos komplektą ir licencijuotą duomenų analizės bei ataskaitų generavimo programinę įrangą. |
| 23 | 08-07-13.4.1.K-023 | 14900 | Pareiškėjas siekia įsigyti finansinių ataskaitų vizualizavimo, analizės ir automatizuoto interpretavimo sprendimą. |
| 24 | 08-07-13.4.1.K-024 | 14 800 | Pareiškėjas siekia sukurti „iPhone“ programėlę, interneto turinio administravimo sistemą ir įdiegti „Apple“ prenumeratų valdymo sprendimą. |
| 25 | 08-07-13.4.1.K-025 | 12684 | Pareiškėjas siekia įsigyti skaitmeninį B2B pardavimų valdymo sprendimą, sudarytą iš „Pipedrive Premium“, „Apollo.io Professional“ ir „LinkedIn Sales Navigator Core“ sistemų integracijos. |
| 26 | 08-07-13.4.1.K-026 | 15000 | Pareiškėjas siekia modernizuoti produktą, sukuriant interaktyvią internetinę platformą klientų įsitraukimo, paslaugų pasiūlymo, mokėjimų ir duomenimis grįsto produkto tobulinimo procesų automatizavimui. |
| 27 | 08-07-13.4.1.K-027 | 8725,5 | Pareiškėjas siekia įsigyti pažangią „SolidWorks“ programinę įrangą projektavimo proceso efektyvumui didinti. |
| 28 | 08-07-13.4.1.K-028 | 15000 | Pareiškėjas siekia modernizuoti personalizuotų ekologiškų medinių saugos atšvaitų gamybos procesą, įdiegiant UV spausdinimo technologiją. |
| 29 | 08-07-13.4.1.K-029 | 6294 | Pareiškėjas siekia įsigyti CRM sistemą „Pipedrive“. |
| 30 | 08-07-13.4.1.K-030 | 13 950,00 | Pareiškėjas siekia įsigyti CNC valdomas dvikryptes metalo lankstymo stakles. |
| 31 | 08-07-13.4.1.K-031 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti veiklos valdymo sprendimą, skirtą klientų ir užklausų valdymui, pardavimų procesų administravimui ir kitoms veikloms. |
| 32 | 08-07-13.4.1.K-032 | 12300 | Pareiškėjas siekia sukurti programėlę, skirtą automatiniam ir rankiniam asmens duomenų užtemdymui medicininių ir kitų jautrių dokumentų nuotraukose („iOS“ ir „Android“ platformoms). |
| 33 | 08-07-13.4.1.K-033 | 14800 | Pareiškėjas siekia įsigyti beorį fasadų purkštuvą. |
| 34 | 08-07-13.4.1.K-034 | 18181,82 | Pareiškėjas siekia įdiegti modernią skaitmeninę ratų geometrijos matavimo ir reguliavimo technologiją. |
| 35 | 08-07-13.4.1.K-035 | 14950 | Pareiškėjas siekia įsigyti „Radiodetection Lexxi T1660“ reflektometrą, „Radiodetection RD7200“ kabelių ir požeminių komunikacijų ieškiklį, „FLIR i35“ termovizorių, „Metrel MI 2992 AD“ tinklo kokybės analizatorių ir „Metrel MD 9273“ srovės matavimo reples. |
| 36 | 08-07-13.4.1.K-036 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti CRM sistemą. |
| 37 | 08-07-13.4.1.K-037 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti automatizuotą prekių apskaitos sistemą. |
| 38 | 08-07-13.4.1.K-038 | 14900 | Pareiškėjas siekia įsigyti kompiuterinę įrangą DI agentams. |
| 39 | 08-07-13.4.1.K-039 | 8483.76 | Pareiškėjas siekia įsigyti šalto rūko generatorių. |
| 40 | 08-07-13.4.1.K-040 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti UV tiesioginės spaudos įrangą, skirtą spausdinti įmonių logotipus, tekstą ir grafinius elementus tiesiogiai ant gaminių bei jų pakuočių. |
| 41 | 08-07-13.4.1.K-041 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti pjovimo stakles, frezavimo stakles, „Odoo“ sistemos diegimo paslaugas, adityviosios gamybos įrangą, „LightBurn“ programinę įrangą ir „Galvo“ graviravimo stakles. |
| 42 | 08-07-13.4.1.K-042 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti daugiakalbę elektroninės prekybos ir klientų aptarnavimo sistemą. |
| 43 | 08-07-13.4.1.K-043 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti specializuotas programinės įrangos kūrimo, sistemų integravimo ir diegimo paslaugas, skirtas automatizuoti paslaugų teikimo, duomenų pakartotinio tikrinimo, rizikų nustatymo ir klientų informavimo procesus bei plėtoti „Antibridge“ produktą. |
| 44 | 08-07-13.4.1.K-044 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti tiekėjų duomenų sekimo, tiekėjų pasirinkimo, klientų valdymo ir veiklos organizavimo sistemą. |
| 45 | 08-07-13.4.1.K-045 | 14800 | Pareiškėjas siekia įsigyti automatinę viešbučių kainų stebėjimo sistemą. |
| 46 | 08-07-13.4.1.K-046 | 12610 | Pareiškėjas siekia įsigyti darbuotojų veiklos ir vizitų apskaitos bei atskaitomybės sistemą „BeneCare“, sukurtą „Microsoft Power Apps“ platformos pagrindu. |
| 47 | 08-07-13.4.1.K-047 | 9286,65 | Pareiškėjas siekia įsigyti baldų projektavimo ir gamybos paruošimo programinę įrangą bei CRM sistemą. |
| 48 | 08-07-13.4.1.K-048 | 14200 | Pareiškėjas siekia atlikti esamos el. parduotuvės dublikavimą ir perkėlimą į kitų valstybių domenus: www.silkera.lv, www.silkera.pl ir www.silkera.ee. |
| 49 | 08-07-13.4.1.K-049 | 15000 | Pareiškėjas siekia įsigyti verslo valdymo sistemą su dirbtinio intelekto funkcijomis. |
| 50 | 08-07-13.4.1.K-050 | 12491.22 | Pareiškėjas siekia įsigyti AI skaičiavimo stotis. |
| Bendra prašomų skirti lėšų suma: | 686450,66 | ||

