Iki 2025-11-03
Negaliojantis
21 tūkst. eur
Žaliųjų technologijų verslo misija Nyderlanduose
| Priemonės pavadinimas | Tarptautinio bendradarbiavimo žaliųjų technologijų srityje skatinimas – žaliųjų technologijų verslo misija Nyderlanduose | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-08-23.2.1.T | |
| Priemonės tikslas | Skatinti Lietuvos Respublikos įmonių dalyvavimą viešosios įstaigos Inovacijų agentūros (toliau – Agentūra) organizuojamoje verslo misijoje užsienio valstybėje ir taip padėti joms rasti naujų užsienio verslo partnerių, naujų gaminių, paslaugų ir (ar) vystyti technologijas žaliųjų technologijų srityje. | |
| Finansuojamos veiklos | Dalyvavimas Agentūros organizuojamoje verslo misijoje ir tarptautinio bendradarbiavimo užmezgimas bei potencialių užsienio verslo partnerių suradimas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje. | |
| Veiklų įgyvendinimo laikotarpis | 2025 m. spalio 13–17 d. | |
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | Iki 21 000 Eur | |
| Atrankos būdas | Tęstinė projektų atranka | |
| Tinkami pareiškėjai |
|
|
| Tinkami partneriai | Be partnerių | |
| Tinkamos išlaidos | Kompensuojamos šios tinkamos finansuoti išlaidos vienai įmonei pagal fiksuotąją sumą:
|
|
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Iki 100 proc. | |
| Didžiausia galima pareiškėjui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | Iki 1046 Eur | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | Subsidija | |
| Projektų atrankos kriterijai |
|
|
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2025 m. spalio 01 d. 09:00 val. | Iki 2025 m. lapkričio 03 d. 17.00 val.
*Tęstinė kvietimo paraiškų atranka baigiama anksčiau, jei gautose paraiškose nurodyta prašoma kompensuoti išlaidų suma viršija kvietime nurodytą planuojamą skirti bendrą lėšų sumą |
| Maksimalus renginių skaičius, už kuriuos tas pats pareiškėjas gali gauti finansavimą, vnt. | 2 (du)*
* vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip dvi paraiškas dviem skirtingoms verslo misijoms per metus |
|
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu paraiskos@inovacijuagentura.lt | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas |
|
|
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. patas, telefonas) | Bendrais klausimais:
konsultacijos@inovacijuagentura.lt tel. +370 700 77055 Paraiškų rengimo klausimais: Daiva Minkevičienė, d.minkeviciene@inovacijuagentura.lt, tel. +370 66721551 Verslo misijų organizavimo klausimais: Audronė Janulaitytė, a.janulaityte@inovacijuagentura.lt, tel. +370 686 58 356 |
|
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | Paraiškos forma;
Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03765440889011f0a8bbd1e98310677d; |
|
Gautos paraiškos
| Įmonės pavadinimas | Paraiškos kodas | Prašoma skirti finansavimo suma, Eur | Paraiškos būsena |
|---|---|---|---|
| IT MAX UAB | 05-08-23.2.1.T-001 | 1046 | ĮVERTINTA |
| UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ | 05-08-23.2.1.T-002 | 1046 | ĮVERTINTA |
| UAB Modulina | 05-08-23.2.1.T-003 | 1046 | ĮVERTINTA |
| VšĮ „Cupcupas“ | 05-08-23.2.1.T-004 | 1046 | ĮVERTINTA |
| Helso, UAB | 05-08-23.2.1.T-005 | 1046 | ĮVERTINTA |
| MB Mano sparnai | 05-08-23.2.1.T-006 | 1046 | ĮVERTINTA |
| UAB Ventmann | 05-08-23.2.1.T-007 | 1046 | ĮVERTINTA |

