Lėšos veiklai viešinti

Pirkimo objektas Laimėtojas Faktinė maksimali suatrties vertė , Eur be PVM  Sutarties forma (žodinė ar rašytinė) Laikotarpis Įmonės kodas
Google optimizavimo (reklamos) paslaugos UAB „Digital Matter“ 14 983,65 € Sutartis 2024 01 24 – 2025 02 19 302653711
Vertimo paslaugos UAB „Metropolio vertimai“ 15 000,00 € Sutartis 2024 01 16 – 2026 01 14 125467589
Video kūrimo paslaugos UAB „Wide Wings“. 15 000,00 € Sutartis 2024 02 26 – 2025 01 18 302988072
Naujienų agentūrų informacinės paslaugos UAB „BNS“ 1 890,00 € Žodinė sutartis 2024 01 19 – 2025 01 19 110356825
Naujienų agentūrų informacinės paslaugos UAB „Naujienų agentūra ELTA“ 1 500,00 € Žodinė sutartis 2024 04 12 – 2025 04 12 306091052
Banerinės reklamos ir komunikacijos paslaugos UAB „Delfi“ 10 000,00 € Žodinė sutartis 2024-01-15 – 2024 03 15 125483974
Reprezentacinės prekės UAB „Aola“ 80 000,00 € Sutartis 2024 02 02 – 2027 02 01 124943131
Integruotos komunikacijos paslaugos UAB „INK agency“ 1 000 000,00 € Sutartis 2023 10 03 – 2026 10 03 300122046
LOGIN 2024 konferencijos dalyvio paketas UAB „Delfi“ 30 000,00 € Sutartis 2024 05 24 – 2024 06 30 125483974
Viešųjų ryšių paslaugos UAB „Verslo žinios” 15 000,00 € Sutartis 2024 03 06 – 2024 08 05 110682810
Viešųjų ryšių paslaugos UAB „Verslo žinios” 15 000,00 € Sutartis 2024 04 04 – 2024 05 10 110682810
Tarptautinės komunikacijos kampanijos įgyvendinimo tikslinėse rinkose paslaugos UAB „Adverum“ 413 223,14 € Sutartis 2022.06.20 – 2025.06.20 300003647
Naujienų agentūrų informacinės paslaugos (BNS) UAB „BNS“ 2,350.00 € Žodinė 2025 01 26 – 2026 01  25 110356825
Naujienų agentūrų informacinės paslaugos (ELTA) UAB „ELTA“ 2,000.00 € Žodinė 2025 04 14 – 2026 04 13 306091052
Integruotos komunikacijos paslaugos UAB „INK agency“ 1,980,000.00 € Rašytinė 2025 07  23 –  2028 07 23 300122046
Reklamos ir komunikacijos paslaugos UAB DELFI 4,000.00 € Žodinė 2025 02 03 –  2025 05 03 125483974
Google optimizavimo (reklamos) paslaugos UAB „Digital Matter“ 14,989.68 € Rašytinė 2025 01 30 – 2026 01 30 302653713
Viešųjų ryšių paslaugos konferencijoje VERSLO GENAS 2025 UAB „Lrytas” 2,000.00 € Žodinė 2025 04 24 – 2025 06 22 300781534
Viešųjų ryšių paslaugos konferencijoje VIEŠASIS SEKTORIUS UAB „Verslo žinios” 6,760.00 Žodinė 2025 02 27 – 2025 05 26 110682810
Viešųjų ryšių paslaugos konferencijoje PRAMONĖS FORUMAS UAB „Verslo žinios” 15,000.00 € Rašytinė 2025 04 02 – 2025 10 31 110682810
Viešųjų ryšių paslaugos EBIT vadovų konferencijoje UAB DELFI 22,000.00 € Rašytinė 2025 05 22 – 2025 09 21 125483974
LOGIN 2025 konferencijos dalyvio paketas UAB DELFI 69,380.00 € Rašytinė 2025 05 21 – 2025 09 20 125483974
Spaudos paslaugos UAB StepArc 10,000.00 € Rašytinė 2025 03 14 – 2026 09 13 302468417
Lauko reklama / LCD ekranai ES finansuojamų priemonių viešinimui UAB LT ADVERT 15,000.00 € Rašytinė 2025 05 14 – 2025 08 13 301165577