Lėšos veiklai viešinti
Publikavimo data 2026-07-01
| Pirkimo objektas | Laimėtojas | Faktinė maksimali sutarties vertė, Eur be PVM | Sutarties forma (žodinė ar rašytinė) | Laikotarpis | Įmonės kodas |
| Vertimo paslaugos | UAB „Metropolio vertimai“ | 14 955,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 01 19 – 2029 01 18 | 125467589 |
| Naujienų agentūrų informacinės paslaugos (BNS) | BNS, UAB | 2 750,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 01 26 – 2027 01 25 | 110356825 |
| Reputacijos tyrimas | UAB „Civitta” | 6 000,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 01 30 – 2026 05 21 | 302477747 |
| Informacinės paslaugos – turinio viešinimo prenumerata vz.lt portale | UAB „Verslo žinios” | 15 000,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 02 03 – 2026 08 02 | 110682810 |
| Google optimizavimo ir banerinės reklamos paslaugos | DELFI, UAB | 14 994,69 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 02 20 – 2027 02 19 | 125483974 |
| Televizijos reportažų kūrimo ir transliavimo paslaugos | Laisvas ir nepriklausomas kanalas, UAB | 13 600,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 03 09 – 2027 04 08 | 123026090 |
| IA žinomumo tyrimas | Spinter tyrimai, UAB | 3 000,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 04 10 – 2026 07 09 | 125977841 |
| Naujienų agentūrų informacinės paslaugos (ELTA) | Naujienų agentūra ELTA, UAB | 2 000,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 04 13 – 2027 04 12 | 306091052 |
| Viešųjų ryšių paslaugos verslo diskusijoje LIETUVA 2030. VIZIJOS | UAB „Verslo žinios” | 6 000,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 04 21 – 2026 06 20 | 110682810 |
| Viešųjų ryšių paslaugos konferencijoje VIEŠASIS SEKTORIUS | UAB „Verslo žinios” | 7 000,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 04 22 – 2026 06 21 | 110682810 |
| Viešųjų ryšių paslaugos EBAN kongrese | Kalanis, UAB | 4 132,23 Eur | Žodinė sutartis | 2026 04 23 – 2026 07 22 | 304288186 |
| LOGIN 2026 konferencijos dalyvio paketas | DELFI, UAB | 40 000,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 05 13 – 2026 08 12 | 125483974 |
| Viešųjų ryšių paslaugos EBIT vadovų konferencijoje | DELFI, UAB | 13 600,00 Eur | Žodinė sutartis | 2026 06 03 – 2026 09 02 | 125483974 |
| Informacijos stebėsenos žiniasklaidoje ir analizės paslaugos | UAB „Mediaskopas” | 13 920,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 06 19 – 2027 06 18 | 124636456 |
| Spaudos paslaugos | UAB „StepArc” | 15 000,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2026 06 30 – 2027 12 29 | 302468417 |
| Integruotos komunikacijos paslaugos | UAB „INK agency“ | 1 980 000,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2025 07 23 – 2028 07 22 | 300122046 |
| Reklaminių stendų įrengimas renginiams Lietuvoje | UAB „Ekspozicijų centras” | 66 115,70 Eur | Rašytinė sutartis | 2025 07 31 – 2026 10 30 | 122897137 |
| Renginių filmavimo ir transliavimo internetu paslaugos | UAB „TV partneriai” | 14 999,99 Eur | Rašytinė sutartis | 2025 12 30 – 2027 12 29 | 303161403 |
| Tarptautinės komunikacijos paslaugos | UAB „Adverum“ | 400 800,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2024 10 14 – 2027 10 13 | 300003647 |
| Reprezentacinės prekės | UAB „Aola” | 80 000,00 Eur | Rašytinė sutartis | 2024 02 02 – 2027 02 01 | 124943131 |

